Cookies e armazenamento local
Cookies são pequenos arquivos enviados ao seu dispositivo para identificá-lo e coletar informações que nos ajudam a aprimorar os serviços. Você controla suas preferências a qualquer momento pelo painel de consentimento deste site (ícone de cookie no canto inferior esquerdo).
Categorias utilizadas neste portal
| Categoria | Finalidade | Exemplos | Consentimento |
|---|---|---|---|
| Estritamente necessários | Funcionamento do site, segurança e registro das suas preferências de consentimento e acessibilidade. | trix_cookie_consent, trix_a11y (armazenamento local), cookies de sessão do WordPress | Sempre ativos |
| Funcionais | Recursos adicionais como mapa interativo do Google Maps, vídeos incorporados e tradução em Libras (VLibras). | Cookies do Google Maps/YouTube quando carregados | Opcional |
| Analíticos | Estatísticas anônimas de navegação para melhorar o site (Google Analytics 4 com anonimização de IP e Consent Mode v2). | _ga, _ga_* | Opcional |
| Marketing | Medição de campanhas e conteúdo relevante em outras plataformas. | Cookies de redes sociais quando ativados | Opcional |
Cookies e armazenamento local do widget de chat
Registro integral dos cookies e dados de armazenamento local utilizados pelo widget de bate-papo (JivoChat) no portal de proteção de dados, conforme documentado originalmente.
Cookies utilizados no nosso portal
Widget de bate-papo:
| Nome do Cookie | Descrição do Cookie | Categoria de Cookie |
|---|---|---|
| enter_ts | primeira visita ao site | Estatisticas |
Site do JivoChat:
| Nome do Cookie | Descrição do Cookie | Categoria de Cookie |
|---|---|---|
| Último Login | a data do login anterior | Estatisticas |
| jv_subscribe | o status da inscrição do usuário no blog | Estatisticas |
| jv_site_utm | Tags UTM indicando a campanha de marketing | Estatisticas |
| jivo_visitor_id | ID do usuário | Estatisticas |
| jv_site_lang | linguagem do site | Estatisticas |
| jv_site_country_code | código do país do site | Estatisticas |
| jv_site_partner_id | ID do afiliado que encaminhou o cliente para JivoChat | Estatisticas |
| jv_site_pricelist_id | ID da lista de preços para inscrição | Estatisticas |
| jv_site_closed_popup | sinalizador que controla a aparência de uma janela pop-up para inscrição no blog | Estatisticas |
| jv_enter_ts _ $ {widget_id} | hora em que o visitante entrou no site | Estatisticas |
| jv_invitation_time _ $ {widget_id} | vez que o convite proativo apareceu | Estatisticas |
| jv_visits_count _ $ {widget_id} | número de visitas ao site | Estatisticas |
| jv_utm _ $ {widget_id} | Tags UTM indicando a campanha de marketing | Estatisticas |
| jv_refer _ $ {widget_id} | fonte da visita ao site | Estatisticas |
| jv_pages_count _ $ {widget_id} | número de páginas visualizadas pelo usuário | Estatisticas |
| jv_history _ $ {widget_id} | histórico de navegação do site | Estatisticas |
| jv_loader_info _ $ {widget_id} | informações técnicas necessárias para carregar o widget | Estritamente necessário |
| jv_show_callform_onceADay _ $ {widget_id} | Convite proativo apenas uma vez por dia para um visitante | Estatisticas |
| jv _ {$ proactive_action} uma vez no dia $ {widget_id} | Ação proativa apenas uma vez por dia para um visitante | Estatisticas |
Descrição dos dados de armazenamento local usados em nossos sites Informação ao cliente:
jv_store _ $ {jivo_widget_id} _client – Armazenamento local com informações do cliente
| Chave | Descrição |
|---|---|
| jv_sess_id | ID da sessão do usuário |
| ID do Cliente | ID do usuário |
| pago | ID do agente prioritário |
| is_blacklisted | é usuário banido |
| é introduzido | é introduzido pelo usuário |
| client_info | informações de contato do usuário (client_name, telefone, e-mail, descrição) |
| departamento_id | ID do departamento escolhido |
| Nome em Exibição | nome do cliente |
| Avalie | é avaliado pelo usuário |
| última mensagem | última mensagem do cliente no chat |
| has_integration | informações sobre integrações (VK, Facebook, etc.) |
| utm | Tags UTM indicando a campanha de marketing |
| visitorId | ID do visitante |
| visitas_contagem | número de visitas ao site |
| contagem de páginas | número de páginas vistas |
| convite_hora | hora de aparecimento do convite proativo |
| close_time | hora em que o widget foi fechado |
| cw_timer | hora em que o pedido de retorno foi iniciado |
| callback_ping_response | dinheiro da resposta do script de back-end de callback |
| ab_test_group | sinalizador de grupo de teste a / b |
Mensagens de clientes
jv _ {$ random_string} _ $ {jivo_widget_id} – Armazenamento local com mensagens do cliente
| Chave | Descrição |
|---|---|
| created_ts | hora de uma mensagem enviada por um visitante |
| texto | ID do usuário |
| chat_id | ID do chat |
| msg_id | ID da mensagem |
Voltar políticas de privacidade
Termos LGPD
Consulte o glossário completo de termos da LGPD e dos sistemas Trix.